盛岡市・滝沢市のアパート・マンション・貸家はアイアール不動産へおまかせください!お客様のご希望に合った物件探しをお手伝いいたします。
月~金 9:00 ~ 18:00 / 土 9:00 ~ 16:30
情報更新日:2025-10-24
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 紫波郡紫波町 桜町 | 1LDK | 6,000万円 | 71.21㎡ | 1941.31㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 | JR東北本線 紫波中央駅徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 1LDK (和8帖×1) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 昭和60年1月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (要相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 山林 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北側、公道・東側) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 洗面化粧台(独立) | ||
| 備考 | ●現状渡し● ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱アイアール不動産 岩手県知事免許(3)第2513号 岩手県盛岡市開運橋通1番5号 TEL:019-601-8416 FAX:019-601-8417 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||